본관
방대하고 다양한 형태의 지식의 보관과 공유, 새로운 지식을 창출하는 공간입니다.
장소 | 자료실명 | 이용자료 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1층 | 장애인자료실 | 점자, 점자라벨자료 등 | 6 | |
연속간행물실 | 신문, 잡지, 전자신문 | 10 | ||
VR체험존 | 미래직업체험, 해양안전 등 | ▹중학생 이상 ▹야간 미운영 |
||
2층 | 경남자료실 | 경남관련 자료 | 50 | ▹주말, 야간 미운영 |
일반자료실 Ⅰ | 예술, 언어, 문학, 역사 | 114 | ||
디지털자료실 | 전자책, 오디오, DVD, 학술DB, 온라인동영상 | 28 | ▹중학생 이상 | |
미디어창작실 | 영상편집PC, 캠코더, 크로마키 등 | ▹초등학생 이상 ▹야간 미운영 |
||
3층 | 일반자료실 Ⅱ | 층류, 철학, 종교, 사회과학, 자역과학, 기술과학 | 59 | |
다문화자료실 | 다문화 관련 도서 | |||
웹툰자료실 | 웹툰 관련 도서 | 14 | ||
예비맘 休라운지 | 임신, 태교, 육아관련 도서 등 | 8 |
어린이관
아이들의 창의력을 키워주는 따뜻하고 아늑한 공간입니다.
장소 | 자료실명 | 이용자료 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1층 | 어린이자료실 | 유아 및 아동관련도서 | 69 | |
체험형 동화구연실 | - | 23 |
청소년관
청소년들의 건전한 미래와 건강한 교육환경을 만들기 위한 창의적인 학습공간입니다.
청소년학습실 현황
48/48
48/48
장소 | 자료실명 | 보유자료 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2층 | 청소년 자료실 | 진로 및 적성 관련 도서 등 | 66 | |
청소년 학습실 | - | ▹남 48 ▹여 48 | 만13세~24세(대학생포함) |
※ 청소년 자료실 보유자료 관외대출 불가