건물 | 층 | 시설현황 |
---|---|---|
본관 | 1층 | 장애인자료실, 연속간행물실, 전시실, 북카페, 대강당, VR체험존 |
2층 | 일반자료실1, 디지털자료실, 경남자료실 | |
3층 | 일반자료실2, 다문화자료실, 웹툰자료실, 예비맘 休라운지, 프로그램운영실1 | |
4층 | 프로그램운영실2, 작은도서관 지원센터, 자료보존실, 회의실, 사무실 | |
어린이관 | 1층 | 체험형동화구연실, 어린이자료실 |
청소년관 | 1층 | 공동보존서고 |
2층 | 청소년자료실, 청소년학습실, 토론실, 청소년다목적실 |
(2021. 12. 31. 기준)
구분 | 계 | 도서(권) | 비도서(권/개) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 일반 | 장애인 | 어린이 | 청소년 | 경남 | 특화 (다문화 등) |
소계 | 전자책 | 오디오 | DVD | ||
수량 | 249,554 | 180,433 | 120,891 | 3,949 | 40,028 | 3,827 | 3,647 | 8,091 | 69,121 | 58,841 | 5,421 | 4,859 |