건물 | 층 | 시설현황 |
---|---|---|
본관 | 1층 | 장애인자료실, 연속간행물실, 전시실, 북카페, 대강당 |
2층 | 일반자료실1, 디지털자료실, 멀티미디어실, 경남자료실 | |
3층 | 일반자료실2, 다문화자료실, 프로그램운영실1 | |
4층 | 프로그램운영실2, 납본센터, 자료보존실, 회의실, 사무실 | |
어린이관 | 1층 | 체험형동화구연실, 어린이자료실 |
청소년관 | 1층 | 공동보존서고 |
2층 | 청소년자료실, 청소년학습실, 토론실, 청소년다목적실 |
(기준 2020. 12. 31.)
구분 | 계 | 도서(권) | 비도서(권/개) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 일반 | 장애인 | 어린이 | 청소년 | 경남 | 다문화 | 소계 | 전자책 | 오디오 | DVD | ||
수량 | 231,904 | 170,293 | 114,113 | 3,653 | 38,594 | 3,564 | 3,551 | 6,818 | 61,611 | 52,736 | 4,016 | 4,859 |